Toutes les mesures sont prises avec 1mm de jeu.
| Référence | description | AOA | RFA | Total IN | AOE | RFE | Total EX | levée mm |
| 01-08-033 | E stage S stage | 11 | 37 | 228 | 41 | 14 | 235 | 5.30 |
| 01-08-03 | 6v fast road | 10 | 30 | 220 | 30 | 10 | 220 | 5.30 |
| 01-08-034 | 6v tapered | 10 | 30 | 220 | 30 | 10 | 220 | 5.30 |
| 01-08-06 | 6v Super street | 14 | 40 | 234 | 40 | 14 | 234 | 6.15/5.95 |
| 01-08-025 | S10 | 5 | 35 | 220 | 35 | 5 | 220 | 8.2/7.6 |
| 01-08-125 | S20 | 15 | 45 | 240 | 45 | 15 | 220 | 9/7.6 |
| 01-08-26 | S25 | 20 | 50 | 250 | 50 | 20 | 250 | 9/7.6 |
| 01-08-126 | S30 | 25 | 55 | 260 | 55 | 25 | 260 | 9.1/8.1 |
| 01-08-070 | DOHC | 5 | 35 | 220 | 40 | 0 | 220 | |
| 01-08-071 | DOHC | 10 | 40 | 230 | 45 | 5 | 230 | |
| 01-08-072 | DOHC | 20 | 50 | 250 | 60 | 20 | 260 | |
| 01-08-046 | R10 | 5 | 35 | 220 | 35 | 5 | 220 | 7/6.8 |
| 01-08-031 | R15 | 10 | 40 | 230 | 40 | 10 | 230 | 7/6.7 |
| 01-08-032 | R20 | 15 | 45 | 240 | 45 | 15 | 240 | 7/6.8 |
Laisser un message