| Dénomination | diamètre intérieur d | diamètre extérieur D | largeur B |
| mm | mm | mm | |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| LR201 | 12 | 35 | 10 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6302 | 15 | 45 | 13 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 |
| RS1 | Avec une bague d’étanchéité | ||
| 2RS1 | Avec 2 bagues d’étanchéité | ||
| Z | Avec une flasque de protection | ||
| 2Z | Avec 2 flasques de protection | ||
| C2/3/4/5 | Classe de jeu | ||
| Pour les diamètre de 2.5 à 40mm | |||
| C2 = de 1µ à 11µ | |||
| Si rien de précisé = de 6µ à 23µ | |||
| C3 = de 18µ à 36µ | |||
| C4 = de 30µ à 51µ | |||
| C5 = de 45µ à 73µ | |||
| TN9 | Cage en polyamide | ||
| TPB63 | Cage Céleron | ||
| NR | Avec rainure et clips de localisation | ||


Laisser un message